| 2025年滨海新区政务服务中心各业务版块咨询电话 | |||
| 序号 | 办理部门 | 业务类别 | 咨询电话 |
| 1 | 区行政审批局 | 政府投资项目审批 | 022-66897191 |
| 2 | 企业投资核准备案 | 022-66897193 | |
| 3 | 建设项目施工许可 | 022-66896873 | |
| 4 | 环保类行政许可 | 022-66897939 022-66897951 022-66897197 022-66897740 022-66897717 |
|
| 5 | 城市管理类行政许可 | 022-66897727 022-66897717 022-66897986 |
|
| 6 | 农林牧渔类行政许可 | 022-66897978 022-66897986 022-66897727 |
|
| 7 | 水务类行政许可 | 022-66897986 022-66897717 |
|
| 8 | 建筑企业资质类许可 | 022-66898168 022-66897882 022-66897781 022-66897745 022-66897897 022-66897725 |
|
| 9 | 人防工程拆除改造许可和人防工程设计监理乙级以下资质 | 022-66897745 | |
| 10 | 安全生产类许可 | 建筑施工: 022-66897897 022-66897725 022-66898168 022-66897882 非煤矿山: 022-66897725 |
|
| 11 | 施工企业安管人员资格证书核发 | 022-66897800 022-66897781 |
|
| 12 | 交通运输类行政许可 | 022-66897781 022-66897745 022-66898168 022-66897882 |
|
| 13 | 应急类行政许可 | 022-66897725 022-66897875 |
|
| 14 | 文化旅游、广播电视、新闻出版类行政许可 | 022-66897190、022-66897870(文化旅游)022-66896874(广播新闻) | |
| 15 | 医疗机构类行政审批(诊所除外) | 022-66897886 | |
| 16 | 医师护士类行政许可、公共场所卫生许可 | 022-66897958 | |
| 17 | 教育类行政许可 | 022-66897935 | |
| 18 | 消毒产品、涉水、供水类许可、医疗广告、放射医疗工作人员证核发 | 022-66897922 | |
| 19 | 司法类行政许可及服务事项 | 022-66897955 022-66897776 |
|
| 20 | 机关、事业单位政务服务事项 | 022-66897963 022-66897199 022-66897962 |
|
| 21 | 人社类行政许可 | 022-66897196 022-66897776 022-66897955 022-66897715 |
|
| 22 | 民政类行政许可 | 022-66897962 022-66897199 |
|
| 23 | 经贸、商务等许可 | 022-66896868 022-66897853 022-66896833 |
|
| 24 | 成品油零售经营许可 | 022-66897872 | |
| 25 | 在线帮办平台业务咨询 | 022-66897195 | |
| 26 | 制证中心 | 022-66896166 | |
| 27 | 区住建委(建交平台) | 房屋建筑和市政基础工程竣工验收备案 | 022-66897736 |
| 28 | 房屋建筑和市政基础工程质量安全登记(原塘沽区域、天津港区域) | 022-66897714 | |
| 29 | 房屋建筑和市政基础工程质量安全登记(原大港、汉沽区域及跨区域工程) | 022-66897997 | |
| 30 | 建设工程消防验收、建设工程竣工消防验收备案 | 022-66897940 | |
| 31 | 房屋建筑和市政基础工程联合验收 | 022-66897849 | |
| 32 | 建筑机械设备备案 | 022-66897995 | |
| 33 | 商品房销售许可 | 022-66897945 | |
| 34 | 特殊建设工程设计审查 | 022-66897940 | |
| 35 | 区人社局 | 就业登记、退工备案 | 022-66270910 |
| 36 | 失业保险 | 022-66270911 | |
| 37 | 档案管理 | 022-66270901 | |
| 38 | 个人退休 | 022-66270905 | |
| 39 | 工伤 | 022-66270921 | |
| 40 | 创业 | 66300932-820 | |
| 41 | 企业养老 | 022-66270922 | |
| 42 | 区公安局 | 易制毒购买备案、边境通行证、放射性物品运输、废旧金属回收、民用爆炸品购买运输 | 022-66897989 |
| 43 | 印章业许可、公章备案 | 022-66897821 | |
| 44 | 旅馆业许可 | 022-66897991 | |
| 45 | 大型活动安全 | 022-66897988 | |
| 46 | 保安业许可 | 022-66897823 | |
| 47 | 区市场监管局 | 企业登记 | 022-66897830 022-66896835 |
| 48 | 食品生产经营 | 022-66897959 | |
| 49 | 药械生产经营 | 022-66897959 | |
| 50 | 特种设备、计量许可、产品质量检验机构计量认证 | 022-66897878 | |
| 51 | 工业产品生产许可 | 022-66897878 | |
| 52 | 市规资局滨海分局 | 建筑工程规划事项 市政工程规划事项 建设用地事项 |
022-66897753 022-66897929 022-66897974 022-66897908 022-66897892 022-66897904 |
| 53 | 区消防支队 | 公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 022-66897788 |
| 54 | 市滨海新区不动产登记一分中心 | 不动产登记及预约 | 022-62016838 022-66378698 |
| 55 | 区医保局 | 医疗保险年限核定 | 022-66897794 |
| 56 | 区交通运输局 | 交通运输综合政务 交通运输危险品、客运业务 | 022-66897136 022-66897140 |
| 57 | 区税务局 | 一窗通、车船税、车购税、受理及咨询 | 022-66897809 |
| 58 | 不动产税务、不动产交易核税 | 区税务局 022-12366转滨海新区税务局 |
|
| 59 | 高新区税务局 022-12366转高新区税务局 |
||
| 60 | 海河英才落户 | 公安 | 022-66896826 |
| 61 | 人社 | 022-66896823 | |
| 62 | 教育 | 022-66897819 | |
| 63 | 积分落户 | 社会保险、职业资格证书、受教育程度、婚姻情况等事项 | 022-66898160 |
| 64 | 户籍身份、年龄、居住证(京津冀互认)违法违规与犯罪,准迁证等事项 | 022-66896826 | |
| 65 | 自有住房、租赁住房事项 | 022-66896804 022-66897924 |
|
| 67 | 住房公积金事项 | 022-66224162 | |
| 68 | 滨城户籍新政落户 | 公安部门 | 022-66896826 |
| 69 | 市场部门 | 022-66897830 | |
| 70 | 人社部门 | 022-66896809 | |
| 71 | 规资部门 | 022-62016868 | |
| 72 | 税务部门 | 022-12366转滨海新区税务局 | |
| 73 | 教育部门 | 022-65263007(高校毕业生和在校生问题) | |
| 74 | 022-66897211(不得注册高中及以下学籍问题) | ||
| 75 | 商促部门 | 022-65817009 | |