114城市通  /  北京市  /  办事指南  /  社保  /  详细信息

北京市历年养老、失业、工伤保险缴费基数上下限、缴费比例一览表

发布时间:2023/12/21 11:12
北京市历年养老、失业、工伤保险缴费基数上下限、缴费比例一览表
  (单位:元)
年度 养老、失业、工伤
缴费基数上限
缴费基数下限 养老缴费比例 失业缴费比例 工伤缴费比例
养老 失业 工伤 单位
缴纳
个人
缴纳
单位
缴纳
个人
缴纳
2011.07-2012.03 12603 1680 1680 1680* 20% 8% 1% 0.2%,农村户口不缴纳个人部分 基准费率分为0.5%/1%/2%三档,个人不缴费
2012.04-2013.03 14016 1869 1869 2803
2013.04-2014.06 15669 2089 2089 3134
2014.07-2015.06 17379 2317 2317 3476
2015.07-2015.09 19389 2585 2585 3878
2015.10-2016.04 19389 2585 2585 3878 基准费率分为0.2%/0.4%/0.7%/0.9%/1.1%/1.3%/1.6%/1.9%八档,个人不缴费。(其中2020年5月1日至2021年4月30日,单位工伤保险费率在现行费率基础上下调20%)
2016.05-2016.06 19389 2585 2585 3878 19% 0.8%
2016.07-2017.06 21258 2834 2834 4252
2017.07-2018.06 23118 3082 3082 4624
2018.07-2019.04 25401 3387 3387 5080
2019.05-2019.06 25401 3387 3387 5080 16%
2019.07-2019.11 23565 3613 3613 4713
2019.12-2020.06 23565 3613 3613 4713
2020.07-2020.12 26541 3613 3613 4713
2021.01-2021.04 26541 3613 3613 4713
2021.05-2021.06 26541 3613 3613 4713 0.5% 0.5%
2021.07-2022.06 28221 5360 5360 5360
2022.07-2023.06 31884 5869 5869 5869
2023.07-2024.06 33891 6326 6326 6326










*2011.07-2012.03 农业户口人员工伤缴费基数下限为2521元。
Copyright 2018-2024 114城市通 All Rights Reserved
如平台所提供信息有误,烦请联系管理员(im@fenzhi.net)进行更正,谢谢!
sitemap - 滇ICP备16007666号