114城市通  /  黄冈市  /  办事指南  /  社保  /  详细信息

黄冈市各级医疗保障部门服务联系电话

发布时间:2026/04/24 11:49
区号(0713) 经办服务咨询 居民参保 职工参保 异地转诊备案 医保报销 慢性病申报
市本级 8363695 8661500 8365179 8366271 8363590 8360906
黄州区 8363590 8838770 8838770 8363590 8363590 8818690
团风县 6301885 6301760 6301760 6309176、6301800 6301760 6309176
红安县 5279958 5283735 5252198 5252819 5252198 5271956
麻城市 2929960 2995757 2995269 2929960、2995757 2995757 2939022
罗田县 5065105 5070105 5059919 5856690 5060595 5070053
英山县 7776208 7020980 7020980 7020980 7776259 7012558
浠水县 4232051 4232062 4239935 4232071、4232032 4232035 4236766
蕲春县 7226936 7211431 7211431 7211435 7211433 7211433
武穴市 6225598 6583881 6583881 6225598 6255269 6583800
黄梅县 3369020 3369559 3352790 3369527 3369527 3369905
龙感湖 3138679 3138679 3138679 3138679 3138679 3138679

 

区号(0713) 意外伤害报案 欺诈骗保举报 监督/投诉电话 大病保险 黄惠保 办公室
市本级 8366271 8366072 8366936 8391976 8354805 8366936
黄州区 8209090 8399009 8538456 8838700 8354805 8538456
团风县 15971392287 6301767 6301767 18064176999 6155508 6301880
红安县 5274947 5285377 5279588 3851609 5252523 5279588
麻城市 2920818 19986830803 2955589 2910016 2926911 2955589
罗田县 5070106 5054788 5054788 5065105 5896757 5065995
英山县 8209128 7020739 7770368 13476600526 7819168 7770368  
浠水县 4257337 4232019 4232071 4232035 4236306 4232071  
蕲春县 7226937 7211434 7211434 7211433 7233285 7220256  
武穴市 8209127 6233838 6229139 6225598 6225598 6229139  
黄梅县 19986842271 3369352 3369950 17762666383 17762666383 3369950  
龙感湖 13387124177 3138679 3138679 17762666383 3351527 3138679
Copyright 2024-2027 114城市通 All Rights Reserved
如平台所提供信息有误,烦请联系管理员进行更正,谢谢!
管理员邮箱:fenzhiyun@aliyun.com, sitemap - 滇ICP备16007666号114查询网云人社114城市网云社通